Los analizadores en línea de dureza y cloro residual de JENSPRIMA desempeñan un papel vital en la vida útil de las membranas de ósmosis inversa y la tasa de recuperación de agua en los sistemas de ósmosis inversa farmacéuticos.
Analizador de cloro total de cloro libre
PACON 2501
Analizador de cloro total de cloro libre
FlumPANEL 2501
Analizador de calidad del agua de doble parámetro
Flumsys 10TC-F1P1
Analizador de calidad del agua
Flumsys 10TC-F
Controlador de cloro libre
innoCon 6800CL
Controlador de cloro libre
innoCon 6501CL
Analizador de pH en línea montado en panel
Controlador de pH/Redox
innoCon 6800P
Controlador de pH/Redox
innoCon 6501P
Controlador de conductividad
InnoCon 6800C
Controlador de conductividad
innoCon 6501C
Sensor de conductividad
innoSens 350-10H
Sensor de conductividad
innoSens 350-10
Sensor de conductividad
innoSens 350-0.1
Sensor de conductividad
innoSens 350-0.01
Sensor de conductividad
innoSens 330
Sensor de conductividad
innoSens 320-0.1
Sensor de conductividad
innoSens 320-0.01
El controlador innoCon 6800C está especialmente diseñado para el tratamiento de agua y el control de procesos industriales. Utilizado con el sensor innoSens 310/330, puede medir la conductividad, resistividad, TDS y temperatura del agua de muestra. Cuenta con compensación automática de temperatura y tiene varios métodos de montaje. 4-20 mA/RS485 y múltiples salidas de funciones de control son una característica estándar.
2 juegos de salida de relé pueden configurarse alto/bajo
Salida de relé de limpieza automática
2 canales de corriente de 4-20 mA / salida Modbus RS485
Una clave para restaurar la configuración de fábrica
Parámetro de Medición | Conductivity:0.00-2000mS/cm Resistencia: 0-20,00 MΩ* cm TDS: 0-99900 ppm | |
Entrada | Sensor de medición: sensor potenciométrico innoSens 710 Sonda de temperatura: Pt-1000 / NTC-10K (opcional) | |
Salida | Salida analógica 1: Salida de corriente aislada de 4–20 mA para Cl2/ClO2/O3; también puede configurarse para representar cualquier rango del intervalo de medición. Carga máxima soportada: 600 Ω Salida analógica 2: Salida de corriente aislada de 4–20 mA para la medición de la temperatura; puede configurarse para representar cualquier segmento de la escala de medición. Carga máxima soportada: 600 Ω | |
Relé 1 y 2 (Alarma) | Operación: ENCENDIDO/APAGADO Acción seleccionable: Alta/Baja Punto de ajuste: Alto/10,00 mg/L; Bajo/4,00 mg/L (ajustable) Histeresis: 0,10 mg/L (ajustable) Contactos de relevo: 5 A/250 VCA; 5 A/30 VCC | |
Relé 3 (Relé de lavado) | Intervalo de lavado: de 0,1 a 1000 horas Tiempo de lavado: de 1 a 1000 segundos Contactos de relevo: 5 A/250 VCA; 5 A/30 VCC | |
Interfaz | RS 485 Modbus RTU Velocidad de transmisión: 9600 bps Formato de datos: 8 bits | |
Suministro de energía | 90 – 260 V CA, 50/60 Hz; 24 V CC (opcional) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 – 60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 ℃ | |
Humedad | RH máximo del 90 % a 40 °C (sin condensación) | |
PantTodosa LCD | PantTodosa de gran tamaño con pantTodosa de cristal líquido y retroiluminación blanca | |
Idioma | Chino / Inglés | |
Código de acceso | Modo de configuración: 0022; Modo de calibración: 0011 | |
Grado de Protección | IP65 | |
Dimensiones | 144 * 144 * 110mm | |
Instalación | Montaje en pared, tubería o panel | |
Tamaño del corte del panel | 138 * 138mm | |
Peso | 0.85Kg | |
Nro. de orden | Tipo | Descripciones |
33-6801-20 | innoCon 6800C | Controlador de conductividad, 90 – 260 VCA |
33-6801-24 | innoCon 6800C | Controlador de conductividad, 24 VCC |
35-03 2 0-0 2 | innoSens 3 2 0 -0.01 | Sensor de conductividad, K= 0.0 1, 0- 2 00.0 µS/cm , cable de 5 metros |
35-03 2 0-0 3 | innoSens 3 2 0 -0.1
| Sensor de conductividad, K= 0.1,0- 2 000 µS/cm , cable de 5 metros |
35-0330-00 | innoSens 330 | Conductividad / Resistividad / TDS Sensor ,10 μS/cm ~ 200,0 mS/cm, cable de 5 m |
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más informaciónSi está interesado en nuestros productos, puede elegir dejar su información aquí, y nos pondremos en contacto con usted en breve.