Los analizadores en línea de dureza y cloro residual de JENSPRIMA desempeñan un papel vital en la vida útil de las membranas de ósmosis inversa y la tasa de recuperación de agua en los sistemas de ósmosis inversa farmacéuticos.
Analizador de cloro total de cloro libre
PACON 2501
Analizador de cloro total de cloro libre
FlumPANEL 2501
Analizador de calidad del agua de doble parámetro
Flumsys 10TC-F1P1
Analizador de calidad del agua
Flumsys 10TC-F
Controlador de cloro libre
innoCon 6800CL
Controlador de cloro libre
innoCon 6501CL
Analizador de pH en línea montado en panel
Controlador de pH/Redox
innoCon 6800P
Controlador de pH/Redox
innoCon 6501P
Controlador de conductividad
InnoCon 6800C
Controlador de conductividad
innoCon 6501C
Sensor de conductividad
innoSens 350-10H
Sensor de conductividad
innoSens 350-10
Sensor de conductividad
innoSens 350-0.1
Sensor de conductividad
innoSens 350-0.01
Sensor de conductividad
innoSens 330
Sensor de conductividad
innoSens 320-0.1
Sensor de conductividad
innoSens 320-0.01
El controlador básico innoCon 6501 está diseñado para el tratamiento del agua y la monitorización de procesos industriales. Incorpora un menú en chino e inglés, compensación automática de temperatura, un canal de salida de 4-20 mA o RS485 Modbus RTU, así como funciones de alarma de nivel alto/bajo, todo ello como características estándar. Además, permite su instalación integrada en paneles de control. Es posible medir diferentes parámetros de calidad del agua seleccionando los electrodos innoSens adecuados para cada caso.
Protección con contraseña, para evitar operaciones no autorizadas
2 juegos de salida de relé pueden configurarse alto/bajo
1 canal de corriente de 4-20 mA
Salida Modbus RS485
| Modelo de PRODUCTOo | innoCon 6501C |
| Parámetros de medición | conductividad/resistividad |
| Rango de medición | 0 – 2000 mS/cm, 0 – 99900 ppm, 0-78 ppt |
| Resolución | 0.01/0.1/1 |
| Exactitud | ± 1% |
| Compensación de temperatura | PT1000 o NTC30K |
| Mostrar | LCD de matriz de puntos retroiluminado |
| Idioma | chino/inglés |
| Contraseña | Modo de configuración: 0022, Modo de calibración: 11 |
| Fuente de alimentación | 90-260 VCA, 50/60 Hz; 24 VCC opcional |
| Salida actual | 1 x salida aislada de 4-20 mA, se puede configurar un valor medible, carga máxima 500 Ω |
| Comunicación Digital | RS485 Modbus RTU |
| Salida de alarma | 2 juegos de contactos Hi/Lo programables con ajuste de histéresis, 5A/250VAC/30VDC |
| Temperatura de funcionamiento | 0~70.0℃ |
| Grado de protección | IP65 |
| Instalación | panel/tubo |
| Tamaño | 108 × 108 × 145 mm |
| Tamaño de apertura | 92 × 92 mm |
| Peso | alrededor de 0,6 kg |
| Nro. de orden | 33-6501-20 |
La serie innoSens de electrodos de conductividad se caracteriza por su durabilidad, confiabilidad y alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones de monitoreo de conductividad, desde agua ultrapura y del grifo hasta aguas residuales.
| 35-0320-01 | innoSens 320-0.01 Electrodo de conductividad Rango de medición: 0,01-200,0 µS/cm, electrodo bipolar, material 316L, adecuado para agua pura y agua ultrapura |
| 35-0320-02 | innoSens 320-0.1 Electrodo de conductividad Rango de medición: 0,1-2000 µS/cm, electrodo bipolar, material 316L, adecuado para agua cruda, agua pura |
| 35-0330-00 | innoSens 330 Electrodo de conductividad Rango de medición: 0-200 mS/cm, electrodo cuadrupolo, material PPS, adecuado para agua del grifo y aguas residuales |
| 35-0350-01 | innoSens 350-0.01 Electrodo de conductividad Rango de medición: 0,01-200,0 µS/cm, electrodo bipolar, material 316L, adecuado para agua pura y agua ultrapura |
| 35-0350-02 | innoSens 350-0.1 Electrodo de conductividad Rango de medición: 0,1-2000 µS/cm, electrodo bipolar, material 316L, adecuado para agua cruda y pura. |
| 35-0350-03 | Electrodo de conductividad innoSens 350-10 Rango de medición: 0-200 mS/cm, electrodo cuadrupolo, material 316L/PEEK, adecuado para agua media, líquido crudo, etc. |
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
Más informaciónSi está interesado en nuestros productos, puede elegir dejar su información aquí, y nos pondremos en contacto con usted en breve.